GB--強制性國家標準代號 | GB/T--推薦性國家標準代號 |
序號 | 行業標準名稱 | 行業標準代號 | 主管部門 |
1 | 農業 | NY | 農業部 |
2 | 水產 | SC | 農業部 |
3 | 水利 | SL | 水利部 |
4 | 林業 | LY | 國家林業局 |
5 | 輕工 | QB | 國家輕工業局 |
6 | 紡織 | FZ | 國家紡織工業局 |
7 | 醫藥 | YY | 國家藥品監督管理局 |
8 | 民政 | MZ | 民政部 |
9 | 教育 | JY | 教育部 |
10 | 煙草 | YC | 國家煙草專賣局 |
11 | 黑色金屬 | YB | 國家冶金工業局 |
12 | 有色冶金 | YS | 國家有色金屬工業局 |
13 | 石油天然氣 | ST | 國家石油和化學工業局 |
14 | 化工 | HG | 國家石油和化學工業局 |
15 | 石油化工 | SH | 國家石油和化學工業局 |
16 | 建材 | JC | 國家建筑材料工業局 |
17 | 地質礦產 | DZ | 國土資源部 |
18 | 土地管理 | TD | 國土資源部 |
19 | 測繪 | CH | 國家測繪局 |
20 | 機械 | JB | 國家機械工業局 |
21 | 汽車 | QC | 國家機械工業局 |
22 | 民用航空 | MH | 中國民航管理總局 |
23 | 兵工民品 | WJ | 國防科工委 |
24 | 船舶 | CB | 國防科工委 |
25 | 航空 | HB | 國防科工委 |
26 | 航天 | QJ | 國防科工委 |
27 | 核工業 | EJ | 國防科工委 |
28 | 鐵路運輸 | TB | 鐵道部 |
29 | 交通 | JT | 交通部 |
30 | 勞動和勞動安全 | LD | 勞動和社會保障部 |
31 | 電子 | SJ | 信息產業部 |
32 | 通信 | YD | 信息產業部 |
33 | 廣播電影電視 | GY | 國家廣播電影電視總局 |
34 | 電力 | DL | 國家經貿委 |
35 | 金融 | JR | 中國人民銀行 |
36 | 海洋 | HY | 國家海洋局 |
37 | 檔案 | DA | 國家檔案局 |
38 | 商檢 | SN | 國家出入境檢驗檢疫局 |
39 | 文化 | WH | 文化部 |
40 | 體育 | TY | 國家體育總局 |
41 | 商業 | SB | 國家國內貿易局 |
42 | 物資管理 | WB | 國家國內貿易局 |
43 | 環境保護 | HJ | 國家環境保護總局 |
44 | 稀土 | XB | 國家計發委稀土辦公室 |
45 | 城鎮建設 | CJ | 建設部 |
46 | 建筑工業 | JG | 建設部 |
47 | 新聞出版 | CY | 國家新聞出版署 |
48 | 煤炭 | MT | 國家煤炭工業局 |
49 | 衛生 | WS | 衛生部 |
50 | 公共安全 | GA | 公安部 |
51 | 包裝 | BB | 中國包裝工業總公司 |
52 | 地震 | DB | 國家地震局 |
53 | 旅游 | LB | 國家旅游局 |
54 | 氣象 | QX | 中國氣象局 |
55 | 外經貿 | WM | 對外經濟貿易合作部 |
56 | 海關 | HS | 海關總署 |
57 | 郵政 | YZ | 國家郵政局 |
注:行業標準分為強制性和推薦性標準。表中給出的是強制性行業標準代號,推薦性行業標準代號是在強制性行業標準代號后面加“/T”,例如農業行業的推薦性行業標準代號是NY/T
掃一掃在手機上閱讀本文章